按照采购流程,发布了《关于采购一批肥料农药的询价通知》的公告,到询价截止日期(2023年8月4日下午17:30止),收到3家公司的报价材料。现将中标结果公示如下:
一、项目名称:一批肥料农药。
二、招标项目简要说明:具体详见询价文件。
三、招标公告媒体及日期:2023年8月1日发布于泰州市农业科学院网站。
四、中标信息:
中标候选人名称:江苏苏中农业有限公司。
中标价格见下表:
物资名称 | 规 格 | 数 量 | 单价 | 总价 |
灵谷大颗粒尿素(灵谷,总N≥46%) | 50kg/袋 | 80 | 146 | 11680 |
45%复合肥(辉隆五禾,禾齐多,15-15-15) | 50kg/袋 | 80 | 139 | 11120 |
康宽(富美实) | 500ml/瓶 | 6 | 400 | 2400 |
满穗(日产化学) | 500g/瓶 | 18 | 180 | 3240 |
48%粮优(富美实) | 1000ml/瓶 | 8 | 360 | 2880 |
亮泰(先正达) | 1000ml/瓶 | 15 | 250 | 3750 |
扬穗(先正达) | 1000g/瓶 | 15 | 220 | 3300 |
5.7%甲维盐 | 1000g/瓶 | 6 | 60 | 360 |
14%甲维·茚虫威 | 1000g/瓶 | 8 | 250 | 2000 |
25%吡蚜酮 | 1000g/瓶 | 12 | 70 | 840 |
30%吡蚜噻虫胺 | 1000g/瓶 | 6 | 40 | 240 |
50%三环唑 | 1000g/瓶 | 12 | 50 | 600 |
43%戊唑醇 | 1000g/瓶 | 3 | 60 | 180 |
40%稻瘟酰胺 | 1000g/瓶 | 15 | 90 | 1350 |
25%烯肟·三环唑 | 5kg/桶 | 6 | 350 | 2100 |
冠满仓 | 400ml*1+500ml*2/组 | 12 | 80 | 960 |
鑫秀红钾 | 1000ml/瓶 | 18 | 50 | 900 |
硕丰481 | 80ml/瓶 | 40 | 10 | 400 |
合计 | 48300 |
五、本次招标联系事项:
联系人:常庆涛;联系电话:0523-86155806。
本公告期限为三个工作日。
【打印此页】
【关闭窗口】