按照采购流程,发布了《关于采购水稻农药的询价通知》的公告,截止2025年9月1日17:00止,共收到3家公司的报价材料。现将中标结果公示如下:
一、项目名称:农药。
二、招标项目简要说明:具体详见询价文件。
三、招标公告媒体及日期:2025年8月28日发布于泰州农科所网站。
四、中标信息:
中标候选人名称:泰州安农农资有限公司;中标价格见下表:
穗期 | 项目 | 农资名称 | 规格 | 数量 | 单价(元) | 价格(元) | |
破口期 | 序号 | ||||||
1 | 稻曲病 纹枯病 | 30%肟菌子﹒戊唑醇 | 1000克 | 15 | 110 | 1650 | |
2 | 稻瘟病 | 40%稻瘟酰胺 | 1000克 | 15 | 98 | 1470 | |
3 | 螟虫 | 20%氯虫苯﹒茚虫威 | 1000克 | 7 | 210 | 1470 | |
4 | 稻卷叶虫 | 12%虫螨腈﹒虱螨脲 | 1000克 | 15 | 62 | 930 | |
5 | 稻飞虱 | 20%氟啶虫酰胺 | 500克 | 12 | 96 | 1152 | |
6 | 叶面肥增粒 抗逆 | 满粒 | 1000克 | 9 | 60 | 540 | |
7 | 穗满多 | 1000克 | 9 | 200 | 1800 | ||
8 | 粘着扩展融合 | 派米瑞 | 1000克 | 3 | 100 | 300 | |
合计 | 9312 | ||||||
齐穗期 | 1 | 稻瘟病 | 40%稻瘟酰胺 | 1000克 | 15 | 98 | 1470 |
2 | 螟虫 | 12%甲维﹒虫螨腈 | 1000克 | 15 | 90 | 1350 | |
3 | 稻卷叶虫 | 12%虫螨腈﹒虱螨脲 | 1000克 | 9 | 62 | 558 | |
4 | 稻飞虱 | 25%吡蚜酮 | 1000克 | 6 | 65 | 390 | |
5 | 叶 蝉 | 50%烯啶虫胺 | 100克 | 15 | 35 | 525 | |
6 | 粘着扩展融合 | 派米瑞 | 1000克 | 3 | 100 | 300 | |
合计 | 4593 |
五、本次招标联系事项:
联系人:常庆涛;联系电话:0523-86155806。
本公告期限为三个工作日。
泰州市农业科学院
2025年9月2日
【打印此页】
【关闭窗口】